Basisinformation.
Modell Nr. | ZVA2 DN19 |
Material | Aluminium |
Drehbarer Kopf | Bsp oder NPT |
Wirbelgröße | 3/4" oder 1" |
Schwenktyp | Weiblich oder männlich |
Einlassgewinde | M34*1,5 |
Farbe | Optional |
Tülle | mit unserem Ohne Cut-Line |
Arbeitsdruck | 0,2-2,4 MPa |
Transportpaket | Jede Kraftstoffdüse mit Box, 10 Stück in einem Karton |
Spezifikation | Karton 48*17*6,5cm |
Warenzeichen | ZVA |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 84242000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
SpezifikationMaterial |
Körper | Aluminium |
Tülle | Aluminium |
Schwenken | Aluminium |
Robben | Buna-N, Viton |
Abdeckungen | PVC |
Technische Besonderheiten |
Arbeitsdruck | 0,2–2,4 MPa |
Fließrate | 80 L/m |
Automatische Abschaltempfindlichkeit | 0,1 Sekunde |
Innendurchmesser des Auslaufs | 19mm |
Intel-Thread | M34 x 1,5 |
Nettogewicht | 1,1 KG |
Bestellspezifikationen |
Art.-Nr. | Schwenken | Einlassgröße |
ZVA DN1901 | ohne Wirbel | M34 x 1,5 |
ZVA DN1902 | mit Drehgelenk | Innengewinde, BSP, 3/4" |
ZVA DN1903 | mit Drehgelenk | Innengewinde, NPT, 3/4" |
ZVA DN1904 | mit Drehgelenk | Männlich, BSP, 3/4" |
ZVA DN1905 | mit Drehgelenk | Außengewinde, NPT, 3/4" |
ZVA DN1906 | mit Drehgelenk | Weiblich, BSP, 1" |
ZVA DN1907 | mit Drehgelenk | Innengewinde, NPT, 1" |
ZVA DN1908 | mit Drehgelenk | Stecker, BSP, 1" |
ZVA DN1909 | mit Drehgelenk | Stecker, NPT, 1" |
Farboptionen |
Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Schwarz |
Paketdaten |
Größe | Bruttogewicht |
1 Stück = 48*17*6,5 cm (Box) | 1,3 kg |
10 Stück = 0,057 Schläger (Karton) | 13 kg |
1- Könnten Sie unser eigenes Design entwickeln? Ja
2- Die Zapfpistole inklusive Drehgelenk? Ja
3- Können wir Ihre Fabrik besichtigen? Ja
4- Könnten Sie die Probe zum Testen schicken? Ja
5- Könnten Sie einen Tür-zu-Tür-Service anbieten? Ja
Kontakte | Eric Wu |
| |
| |
| |
Facebook | China BaoTai Wissenschaft und Technologie Co., Ltd |